Copyright CatMonkeyRun

Iford-Christchurch circuit

a psychogeography photography set

Eight images taken while flâneuring
from 50.74262° N, 1.80423° W
to 50.73453° N, 1.77710° W

Psychogeography - Iford-Christchurch circuit (PSGEO-0008)

01 - 50.74262° N, 1.80423° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f6.8 1/750

02 - 50.74116° N, 1.80653° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f4.8 1/250

03 - 50.73536° N, 1.77956° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f6.8 1/1000

04 - 50.73483° N, 1.77792° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f8 1/350

05 - 50.73483° N, 1.77792° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f4.8 1/350

06 - 50.73356° N, 1.77539° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f6.8 1/125

07 - 50.73453° N, 1.77710° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f3.5 1/250

08 - 50.73453° N, 1.77710° W - Leica M-10 Elmarit-M 28 ISO 200 f4 1/500

all images: June 2022 - 5976 x 3984px